Jugend Online Liga 2018 / 2019 Spielplan
Spieltag | Datum | Startzeit | Enddatum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
1 | 30. Sep | 14:00 | 30. Sep | Rasselbande 2 | TSV Westerhausen | |
1 | 30. Sep | 15:00 | 30. Sep | Ostfriesen Kids 2 | Ostfriesen Kids 1 | |
1 | 30. Sep | 14:00 | 30. Sep | Rasselbande 1 | DV Garbenteich | |
2 | 11. Nov | 15:00 | 11. Nov | TSV Westerhausen | Ostfriesen Kids 1 | |
2 | 11. Nov | 14:00 | 11. Nov | DV Garbenteich | Ostfriesen Kids 2 | |
2 | 11. Nov | 14:00 | 11. Nov | Rasselbande 2 | Rasselbande 1 | |
3 | 25. Nov | 14:00 | 26. Nov | TSV Westerhausen | DV Garbenteich | |
3 | 25. Nov | 15:00 | 26. Nov | Ostfriesen Kids 1 | Rasselbande 2 | |
3 | 25. Nov | 14:00 | 26. Nov | Rasselbande 1 | Ostfriesen Kids 2 | |
4 | 02. Dez | 14:00 | 03. Dez | Rasselbande 2 | DV Garbenteich | |
4 | 02. Dez | 15:00 | 03. Dez | Ostfriesen Kids 1 | Rasselbande 1 | |
4 | 02. Dez | 14:00 | 03. Dez | Ostfriesen Kids 2 | TSV Westerhausen | |
5 | 09. Dez | 15:00 | 10. Dez | DV Garbenteich | Ostfriesen Kids 1 | |
5 | 09. Dez | 14:00 | 10. Dez | Rasselbande 2 | Ostfriesen Kids 2 | |
5 | 09. Dez | 14:00 | 10. Dez | Rasselbande 1 | TSV Westerhausen | |
6 | 20. Jan | 14:00 | 21. Jan | TSV Westerhausen | Rasselbande 2 | |
6 | 20. Jan | 14:00 | 21. Jan | DV Garbenteich | Rasselbande 1 | |
6 | 20. Jan | 15:00 | 21. Jan | Ostfriesen Kids 1 | Ostfriesen Kids 2 | |
7 | 27. Jan | 15:00 | 28. Jan | Ostfriesen Kids 1 | TSV Westerhausen | |
7 | 27. Jan | 14:00 | 28. Jan | Ostfriesen Kids 2 | DV Garbenteich | |
7 | 27. Jan | 14:00 | 28. Jan | Rasselbande 1 | Rasselbande 2 | |
8 | 17. Mrz | 14:00 | 18. Mrz | DV Garbenteich | TSV Westerhausen | |
8 | 17. Mrz | 15:00 | 18. Mrz | Rasselbande 2 | Ostfriesen Kids 1 | |
8 | 17. Mrz | 14:00 | 18. Mrz | Ostfriesen Kids 2 | Rasselbande 1 | |
9 | 24. Mrz | 14:00 | 25. Mrz | TSV Westerhausen | Ostfriesen Kids 2 | |
9 | 24. Mrz | 14:00 | 25. Mrz | DV Garbenteich | Rasselbande 2 | |
9 | 24. Mrz | 15:00 | 25. Mrz | Rasselbande 1 | Ostfriesen Kids 1 | |
10 | 05. Mai | 14:00 | 06. Mai | TSV Westerhausen | Rasselbande 1 | |
10 | 05. Mai | 15:00 | 06. Mai | Ostfriesen Kids 1 | DV Garbenteich | |
10 | 05. Mai | 14:00 | 06. Mai | Ostfriesen Kids 2 | Rasselbande 2 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag 2015/2019
Platz | Name | Lokal | Pts | MP | MWon | MLost |
1 | DV Garbenteich | DV Garbenteich,Pohlheim,Hessen | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Ostfriesen Kids 1 | MSB-EMD_06,Emden,Niedersachsen | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | TSV Westerhausen | TSV_West_02,Melle,Niedersachsen | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Rasselbande 2 | Spielpalast_02,Erfurt,Thüringen | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Rasselbande 1 | Spielpalast_01,Erfurt,Thüringen | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Ostfriesen Kids 2 | Rispelerhelmt_02,Wiesmoor,Niedersachsen | 0 | 2 | 0 | 2 |